일회용 종이 도시락 생분해성 사탕수수 사탕수수 대합 조개 껍질 테이크아웃 버거 상자
개요 생산 공정 제품 설명 천연 사탕수수 사탕수수 펄프 100% 생분해성 및 퇴비화 가능 식품 안전 수준 및 매우 견고한 물 및 그리스 저항성 내열성 및;
기본정보
모델 번호. | MH-016 |
재료 | 사탕수수/사탕수수 |
식품용기 기능 | 전자레인지 사용 가능 |
특징 | 환경 친화적이며 일회용 |
색상 | 하얀색 |
사용 | 보온병, 요리, 잡화, 향신료, 식품 |
인증 | FDA, ISO9001/FSC |
상품명 | 생분해성 상자 |
심벌 마크 | 허용되는 맞춤형 로고 |
크기 | 사용자 정의 크기 |
CTN 크기(mm) | 460X325X255 |
Ctns/40hq | 1836년 |
Ctns/20gp | 787 |
무게 | 30g |
일반 | 친환경 일회용 종이 식기 |
이점 | 환경 친화적 인 |
애플리케이션 | 홈.레스토랑.바.호텔.웨딩 |
스타일 | 심플하고 모던한 |
조사 | 무료 샘플 |
운송 패키지 | 125개/팩, 250개/상자 |
사양 | 12,25'' * 9,06'' * 1,56''/1,87'' |
등록 상표 | 였다 |
기원 | 광둥 |
HS 코드 | 4823691000 |
생산 능력 | 500000000 조각/년 |
상품 설명
일회용 상자 시리즈 | |||||||||||
범주 | 어떤 모델 | 기사 | 치수/부피 | 재료 | 무게(g) | 조각/팩 | 팩/CTN | 조각/CTN | CTN 크기(mm) | CTN/40HQ | CTN/20GP |
나무 상자 | MH-003 | 850ml | 9" * 6" * 3" (227,6 * 152,4 * H76,2mm) | 표백된 사탕수수 펄프 | 29 | 50 | 4 | 200 | 380×330×255 | 2218 | 951 |
나무 상자 | MH-004 | 450ml | 173*124*53mm | 표백된 사탕수수 펄프 | 15 | 125 | 4 | 500 | 475×265×375 | 1483 | 636 |
나무 상자 | MH-005 | 6" | 155*155*77mm | 표백된 사탕수수 펄프 | 23 | 125 | 4 | 500 | 560×330×335 | 1490 | 639 |
나무 상자 | MH-006 | 450ml | 6" * 6" * 3"(152,4*152,4*H76,2mm) | 표백된 사탕수수 펄프 | 21 | 125 | 4 | 500 | 465×325×323 | 1434 | 615 |
나무 상자 | MH-007 | 2개의 수납공간이 있는 쉘 쉘 | 9" * 6" * 3,2" (228,6 * 152,4 * H81,3mm) | 표백된 사탕수수 펄프 | 30 | 125 | 2 | 250 | 445×340×255 | 1836년 | 787 |
나무 상자 | MH-008 | 600ml | 182*136*68mm | 표백된 사탕수수 펄프 | 20 | 125 | 4 | 500 | 545×295×390 | 1127 | 483 |
나무 상자 | MH-009 | 450ml | 6" * 6" *3"(152,4*152,4*H76,2mm) | 표백된 사탕수수 펄프 | 20 | 125 | 4 | 500 | 465×325×325 | 1352 | 580 |
제조공정
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내