관례에 의하여 인쇄되는 박판으로 만들어진 생분해성 지퍼는 주머니를 위로 서 있습니다 OPP Kraft 종이 플라스틱 음식 밥 커피 차 과자 진공 선물 Mylar 포장 부대
제품 단위당 포장 크기 20.00 cm * 30.00 cm * 1.00 cm 제품 단위당 총 중량 0.500 kg 귀하의 아이디어를 실현할 수 있는 이유는 무엇입니까? 제품 설명: 주요 제품: 금형 스타일: 우리;
기본정보
모델 번호. | RAJ-500 |
형태 | 비닐 봉투 |
제조공정 | 플라스틱 포장 봉투 |
원료 | 애완 동물, OPP, Al, Ny, CPP, LDPE, VMPET, EVOH 등 |
포켓 버라이어티 | 적층 가방 |
누르다 | 그라비아 인쇄 및 스크린 인쇄 |
색상 | 최대 12가지 색상. |
HS 코드 | 39232900 |
포켓형 | 고객 요구 사항에 따라 |
보안 | 100% 식품 안전 |
최소 주문 수량 | 디자인당 가방 10,000개 |
냉동 가능 | -40°C |
가열 가능 | 121°C |
방수 | 그리고 |
냄새 증거 | 그리고 |
설계 | 우리는 당신을 위해 디자인할 수 있습니다 |
무료 샘플 | 그렇습니다, 무료 샘플 |
탑 지퍼 | 편평하게 열리거나 지퍼 또는 슬라이더로 열 수 있습니다. |
배달 | 입금 후 15일 |
방송 | 바다, 공기 또는 DHL 익스프레스 |
운송 패키지 | 골판지 상자 |
사양 | 개별적으로 조정됨 |
등록 상표 | 주권 |
기원 | 중국 칭다오 |
HS 코드 | 392329 |
생산 능력 | 달 당 1억 조각 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 20.00cm * 30.00cm * 1.00cm. 제품 단위당 총 중량: 0.500kg상품 설명
귀하의 아이디어를 실현할 수 있는 이유는 무엇입니까?
원스톱 서비스
귀하에게 필요한 것이 무엇인지 알려주시면 완벽한 솔루션을 찾아 최고의 서비스를 제공해 드리겠습니다.
사용자 정의 크기 및 인쇄
크기와 인쇄를 포함하여 유연한 가방과 상자를 맞춤 설정할 수 있습니다.
효율적인 생산
우리는 귀하가 적시에 제품을 홍보할 수 있도록 리드 타임을 합리적으로 보장합니다.
품질 관리
ISO 9001 및 ISO 14001 인증을 받은 공장으로 자체 품질 관리 시스템을 갖추고 있습니다.
제품 설명:
상품명 | 해산물 등을 위한 플라스틱 적층 냉동 식품 포장 백 |
가방 종류 | 3면 밀봉 백, 스탠드 업 백, 측면 거싯 백, 쿼드 밀봉 백, 편평한 바닥 백, 핀 밀봉 및 랩 밀봉 백, 후면 중앙 밀봉 백, 스파우트 백, 모양 백, 지플락 백, 슬라이더 백, 폴리 백, 평면 개방형 가방, 크래프트 종이 봉투, 베개 가방, 인쇄 롤 필름, LDPE 지퍼 가방 등 |
가방 용도 | 건조식품 포장; 냉동식품 포장; 애완동물 사료 포장; 차와 커피 포장; 소금, 설탕, 향신료 포장; 쌀 포장; 화학비료 포장; 초콜릿 및 과자 포장; 화장품용 안면 마스크 포장; 담배 및 담배 포장; 의료 및 의약품 포장; 과일 및 야채 포장; 끈이 달린 PE 쓰레기 봉투 |
재료 | 적층, PET, CPP, OPP, 무광택 BOPP, PA, AL, VMPET, VMCPP, RCPP, PE, 크래프트 지 |
두께 | 귀하의 희망에 따라 20 마이크론에서 200 마이크론까지 |
크기 | |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내